產(chǎn)品展示
高低溫濕熱試驗箱的詳細資料:
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B-LS | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B-LS | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B-LS | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B-LS | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B-LS | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動度 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
測 試 孔 | 安裝在機器左側(cè),用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀 察 窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 韓國三元TEMI330 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 |
壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 |
(A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制高低溫濕熱試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |