產(chǎn)品展示
水冷氙燈耐氣候試驗(yàn)箱的詳細(xì)資料:
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-767S-SN | 950×950×750 | 1560×1500×1730 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ | |||||
濕度范圍 | 65%~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃(黑暗時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(黑暗時(shí)) | ||||||
濕度偏差 | +2、-3% RH | ||||||
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | ||||||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | ||||||
降雨時(shí)間 | 1~999M,連續(xù)降雨可調(diào) | ||||||
噴水周期 | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/停噴時(shí)間) | ||||||
光照周期 | 1~999h、m、s連續(xù)可調(diào) | ||||||
樣品架 | 360°旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速率1r~5r/min | ||||||
波 長(zhǎng) | 290~800nm | ||||||
輻射強(qiáng)度 | ≤1200W/㎡ | ||||||
功 率 | 燈管功率6kW/加熱功率4kW/加濕功率3kW/整機(jī)功率15.0kW | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管2支、樣品架一套 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)過(guò)載、缺水保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱整體設(shè)備超溫 整體設(shè)備欠相/逆相、 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得
2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制水冷氙燈耐氣候試驗(yàn)箱等
|